Цены
Терапия
*Успейте получить услугу, возможно повышение цен
Окончательную стоимость лечения Вы узнаете только в кресле стоматолога, после осмотра и диагностики. Наши доктора всегда информируют пациентов об окончательной стоимости до начала лечения.
Код | Перечень услуг | Цена |
---|---|---|
Терапия | ||
016500 | В01.065.002 Прием врача стоматолога-терапевта повторный | 400 руб. |
016501 | В01.065.001 Прием (Осмотр, Консультация) Врача Стоматолога-Терапевта Первичный | 800 руб. |
016502 | В01.065.002 Прием (Осмотр, Консультация) Врача Стоматолога-Терапевта Повторный | 450 руб. |
11010 | А11.07.010 Введение Лекарственных Препаратов В Пародонтальный Карман | 500 руб. |
11022 | А11.07.022 Аппликация Лекарственного Препарата На Слизистую Оболочку Полости Рта | 300 руб. |
11024 | А11.07.024 Местное Применение Реминерализующих Препаратов В Области Зуба | 230 руб. |
11027 | А11.07.027 Наложение Девитализирующей Пасты | 850 руб. |
140301 | А14.07.003 Гигиена Полости Рта И Зубов Air Flow | 370 руб. |
14031 | А16.07.050 Полировка зубов проф пастой | 180 руб. |
140708 | АА14.07.008 Обучение Гигиене Полости Рта И Зубов Индивидуальное, Подбор Средств и Предметов Гигиены Полости Рта | 550 руб. |
15003 | А15.07.003 Наложение Лечебной Повязки При Заболеваниях Слизистой Оболочки Полости Рта и Парадонта В Области Одной Челюсти | 300 руб. |
16009 | А16.07.009 Пульпотомия (Ампутация Коронковой Пульпы) | 300 руб. |
16010 | А16.07.010 Экстирпация Пульпы | 150 руб. |
16019 | А16.07.019 Временное Шинирование При Заболеваниях Пародонта (1 Ед) Стекловолокно | 1800 руб. |
160202 | А16.07.002.002 Восстановление Зуба Пломбой I, I I, I I I, V, V I Класс По Блэку С Использованием Материалов Химического Отверждения | 1850 руб. |
160203 | А16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта I I, I I I класс по Блэку с Использованием Материалов Химического Отверждения | 2530 руб. |
160204 | А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I,I I, I I I, IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1900 руб. |
160205 | А16.07.002.005 Восстановление Зуба Пломбой IV Класс По Блэку С Использованием Стеклоиномерных Цементов | 2530 руб. |
160206 | А16.07.002.009 Наложение Временной Пломбы | 500 руб. |
160207 | А16.07.002.009.01 Наложение Временной Пломбы Светоотверждаемой | 1200 руб. |
160208 | А16.07.002.010 Восстановление Зуба Пломбой I, V, V I Класс По Блэку С Использованием Материало И Фотополимеров | 3800 руб. |
160209 | А16.07.002.01 Восстановление Зуба Пломбой С Нарушением Контактного Пункта II, III Класс По Блэку С Использованием Материалов Из Фотополимеров | 4600 руб. |
160210 | А16.07.002.010 Восстановление Зуба Пломбой I V Класс По Блэку С Использованием Материалов Из Фотополимеров | 5200 руб. |
160241 | А16.07.002.001 Наложение Раббердама, Коффердама | 500 руб. |
160212 | А16.07 002.002 Установка Оптрагейта | 260 руб. |
160301 | А16.07.003 Восстановление Зуба Вкладками, Виниром, Полукоронкой Из Фотополимерного Материала Прямым Методом | 5800 руб. |
16031 | А16.07.031 Восстановление Зуба Пломбировочными Материалами С Использованием Анкерных Штифтов | 1700 руб. |
16032 | А16.07.032 Восстановление Зуба Коронкой С Использованием Композитной Культевой Вкладки На Анкерном Штифте | 1500 руб. |
16037 | А16.07.037 Постоянное Шинирование Цельнолитыми Съемными Конструкциями При Заболеваниях Пародонта (1 Ед) | 2875 руб. |
16057 | А16.07.057 Запечатывание Фиссуры Зуба Герметиком | 350 руб. |
1607 | А16.07.002.001 Восстановление зуба композитом светового отверждения -жевательная поверхность | 3800 руб. |
160730 | А16.07.030 Инструментальная И Медикаментозная Обработка Корневого Канала | 1400 руб. |
160782 | А16.07.082 Сошлифовывание Твердых Тканей Зуба При Лечении Кариеса И Его Осложнений | 350 руб. |
1608 | А16.07.002 002 Восстановление зуба композитом светового отверждения -контактная поверхность | 4800 руб. |
160802 | А16.07.008.002 Пломбирование Корневого Канала Зуба Гуттаперчивыми Штифтами И Пастой | 1900 руб. |
160803 | А16.07.008.003 Закрытие Перфорации Стенки Корневого Канала Зуба | 1450 руб. |
16091 | А16.07.091 Снятие Временной Пломбы | 280 руб. |
16092 | А16.07.092 Трепанация Зуба,Искусственной Коронки | 550 руб. |
16093 | А16.07.093 Фиксация Внутриканального Штифта/Вкладки | 1500 руб. |
16094 | А16.07 094 Удаление Внутриканального Штифта/Вкладки | 1900 руб. |
1610 | А16.07.002.004 Восстановление зуба композитом светового отверждения - придесневая поверхность | 3500 руб. |
162001 | А16.07.020.01 Удаление Наддесневых И Поддесневых Зубных Отложений Аппаратом "Вектор" | 500 руб. |
162002 | А16.07.020.02 Удаление Наддесневых И Поддесневых Отложений В Области Зуба | 290 руб. |
1162501 | 16.07 025.001 Избирательное Полирование Зуба | 480 руб. |
1630 | А16.07.030.01 Удаление инструмента из корневого канала | 5000 руб. |
163003 | А16.07.030.003 Временное Пломбирование Лекарственным Препаратом Корневого Канала | 480 руб. |
4631 | А16.07.030.002.01 Удаление инструмента из корневого канала 1 Степень сложности | 1500 руб. |
1632 | А16.07.030.002.02 Удаление инструмента из корневого канала 2 Степени сложности | 2000 руб. |
1633 | А16.07 030.002.03 Удаление инструмента из корневого канала под микроскопом 3 Степени сложности | 3700 руб. |
1634 | А16.07 82 Ревизия корневых каналов | 15000 руб. |
1635 | А16.07.002 005 Восстановление стенки зуба пломбой (временное для эндо/д.лечения) | 1300 руб. |
1636 | А16.07 002.015 Наложение изолирующей прокладки | 500 руб. |
1637 | А16.07 002.016 Наложение лечебной прокладки | 300 руб. |
165004 | А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов | 1000 руб. |
165005 | А16.07.050.001 Профессиональное Отбеливание Зубов Направленное Клиническое Препаратом Опаленсцес ( В Две Линии Улыбки) | 13000 руб. |
165006 | А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов | 600 руб. |
168201 | А16.07.082.001 Распломбировка Корневого Канала Ранее Леченного Пастой | 1210 руб. |
168202 |
А16.07.082 002 Распломбировка Корневого Канала Ранее Леченного Фосфат- Цементом/Резорцин-Формальдегидным Методом | 2360 руб. |
22002 | А22.07.002.01 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области всех зубов | 300 руб. |
22003 | А22.07.002.02 Ультразвуковое Удаление Наддесневых И Поддесневых Зубных Отложений Во Всей Полости Рта И Зубов | 4670 руб. |
22004 | А22.07.004 Ультразвуковое Расширение Корневого Канала Зуба | 990 руб. |
220201 | А22.07 002. Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 260 руб. |
А16033 | А16.07.031 Восстановление зуба пломбой с использованием Анкерных штифтов | 1700 руб. |
116032 | А16.07 052.01 Восстановление зуба под Коронку, пломбировочным материалом со Стекловолоконным штифтом | 1500 руб. |
Хирургия
Окончательную стоимость лечения Вы узнаете только в кресле стоматолога, после осмотра и диагностики. Наши доктора всегда информируют пациентов об окончательной стоимости до начала лечения.
Код | Перечень услуг | Цена |
---|---|---|
Хирургия | ||
010404 | В01.003.004.012 Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) | 4000 руб. |
016701 | В01.067.001 Прием (Осмотр, Консультация) Врача Стоматолога-Хирурга Первичный | 800 руб. |
016702 | В01 067.002 Прием (Осмотр,Консультация) Врача Стоматолога-Хирурга Повторный | 450 руб. |
02002 | А02.07.002 Исследование Кариозных Полостей С Использованием Стоматологического Зонда | 50 руб. |
025701 | В02.057.001 Процедуры Сестринского Ухода При Подготовке Пациента К Операции | 2200 руб. |
110201 | А11.02.002 Внутримышечное Введение Лекарственных Препаратов (Без Стоимости Лекарств) | 300 руб. |
11026 | А11.07.026 Взятие Образца Биологического Материала Из Очагов Поражения Органов Рта | 150 руб. |
110701 | А11.07.022.001 Аппликация Лекарственного Препарата На Слизистую Оболочку Полости Рта. Антисептика Р-Ром Фурацилина 1:5000 | 150 руб. |
110702 | А11.07.022.002 Аппликация Лекарственного Препарата На Слизистую Оболочку Полости Рта . Антисептика Р-Ром Хлоргекседина 0,05% | 150 руб. |
411201 | А11.12.003.001 Непрерывное Внутривенное Введение Лекарственных Препаратов (Капельница) | 1100 руб. |
111203 | А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 650 руб. |
112001 | А11.01.002 Подкожное Введение Лекарственных Препаратов Гиалуроновой Кислоты 0,01 Мл | 2200 руб. |
160007 | А16.07.007 Резекция верхушки корня (с ретроградным пломбир-ем) | 12500 руб. |
16001 | А16.07.001 Удаление Зуба С Закладкой В Лунку Биодеградируемого Материала (Пр-Во Импорт) Для Дальнейшей Отсроченной Имплантации | 14000 руб. |
16007 | А16.07.007 Резекция Верхушки Корня | 4000 руб. |
160101 | А16.07.001.001 Удаление Временного Зуба | 800 руб. |
160102 | А16.07 001.002 Удаление Постоянного Зуба | 1850 руб. |
160103 | А16.07 001.003 Удаление Зуба Сложное С Разъединением Корней | 2950 руб. |
160104 | А16.07.001 Удаление Зуба С Закладкой В Лунку Биодеградируемого Материала (Производство Россия) Для Дальнейшей Отсроченной Имплантации | 8750 руб. |
16011 | А16.07.011 Вскрытие Подслизистого Или Поднакостичного Очага Воспаления В Полости Рта | 400 руб. |
16013 | А16.07.013 Отсроченный Кюретаж Лунки Удаленного Зуба | 600 руб. |
16016 | А16.07.016 Цистотомия Или Цистэктомия | 4200 руб. |
16024 | А16.07 024 Операция Удаления Ретинированного, Дистопированного Или Сверхкомплектного Зуба | 5750 руб. |
16027 | А16.07 027 Остеотомия Челюсти | 800 руб. |
16038 | А16.07.038 Открытый Кюретаж При Заболеваниях Пародонта В Области Зуба | 1150 руб. |
16030 | А16.07.039 Закрытый Кюретаж При Заболеваниях Парадонта В Области Зуба | 580 руб. |
16040 | А16.07.040 Лоскутная Операция В Полости Рта | 4200 руб. |
16058 | А16.07.058 Лечение Перекоронита (Промывание, Рассечение И/Или Иссечение Капюшона) | 2000 руб. |
16059 | А16.07.059 Гемисекция Зуба | 2000 руб. |
16095 | А16.07.095 Остановка Луночного Кровотечения Без Наложения Швов | 460 руб. |
16096 | А16.07.096 Пластика Перфорации Верхнечелюстной Пазухи | 4600 руб. |
16097 | А16.07.097 Наложение Шва На Слизистую Оболочку Рта | 1400 руб. |
163001 | А16.07 001.003 Удаление Зуба Сложное С Разъединением Корней . Распиливание Зуба По Бифуркации Корней И Удаление 1 Половины Зуба | 2900 руб. |
16406 | А16.03.019 Аутотрансплантация зуба | 35000 руб. |
16407 | А16.07.001.005 Реплантация Зуба | 15000 руб. |
167101 | А16.07 100.001 Установка Дренажа | 500 руб. |
167102 | А16.07 100.002 Удаление дренажа | 250 руб. |
169501 | А16.07.095.001 Остановка Луночного Кровотечения Без Наложения Швов Методом Тампонады | 460 руб. |
169502 | А16.07 095.002 Остановка Луночного Кровотечения Без Наложения Швов С Использованием Гемостатических Материалов | 700 руб. |
17703 | А17.07.003 Диатермокоагуляция При Патологии Полости Рта И Зубов | 350 руб. |
25701 | А25.07 001 Назначение Лекарственных Препаратов При Заболеваниях Полости Рта И Зубов | 150 руб. |
16041 | А16.07.041 Костная Пластика Челюстно-Лицевой Области С Применением Аутокости | 10000 руб. |
16042 | А16.07.042 Пластика Уздечки Верхней Губы | 2300 руб. |
16043 | А16.07.043 Пластика Уздечки Нижней Губы | 2300 руб. |
16044 | А16.07.044 Пластика Уздечки Языка | 2300 руб. |
16045 | А16.07 045 Вестибулопластика | 5750 руб. |
16055 | А16.07.055 Синус-Лифтинг (Костная Пластика, Остеопластика) Открытый Способ | 28750 руб. |
16056 | А16.07.055. Синус-Лифтинг (Костная Пластика, Остеопластика) Закрытый Способ | 6900 руб. |
16063 | А16.07.063 Пластика Слизистой Альвеолярного Отростка Челюсти | 4200 руб. |
16089 | А16.07.089 Гингивопластика 1 Ед | 1270 руб. |
16090 | А16.07.090 Гингивотомия | 700 руб. |
164101 | А16.07.041.001 Костная Пластика Челюстно-Лицевой Области С Применением Биодеградируемых Материалов ( Материалы Производства России) | 10000 руб. |
164201 |
А16.07 042.001 Костная Пластика Челюстно-Лицевой Области С Применением Биодеградируемых Материалов (Импортные Материалы) | 15000 руб. |
Код | Перечень услуг | Цена |
---|---|---|
Имплантация | ||
165401 | А16.07.054.001 Внутрикостная Дентальная Имплантация Системы "Альфа-Био" Стандартная Платформа (Израиль) Для Дальнейшего Зубопротезирования | 20000 руб. |
165402 | А16.07 054.002 Внутрикостная Дентальная Имплантация Системы "Альфа-Био" Платформа Конус (Израиль) | 22000 руб. |
165403 | А16.07.054.003 Внутрикостная Дентальная Имплантация Системы Штрауман (Швейцария) | 28000 руб. |
165404 | А16.07.054.004 Внутрикостная Дентальная Имплантация Временного Импланта Или Мини-Имплантата | 6000 руб. |
165405 | А16.07 054.005 Внутрикостная одномоментная дентальная имплантация после удаления зуба | 30000 руб. |
165406 | А16.07.054.006 Внутрикостная дентальная имплантация системы Inno | 27000 руб. |
Код | Перечень услуг | Цена |
---|---|---|
КТ Исследования | ||
060415 | Не используется | 1500 руб. |
07004 | А06.07.004 Ортопантомограмма (ОПТГ панорамный Снимок) | 1500 руб. |
070131 | А06.07.004.02 Ортопантомография 1 сегмент (5х5) | 1700 руб. |
070134 | А06.07.004.05 Ортопантомография 2 челюсти (9х11) |
3100 руб. |
07133 | А06.07.004.04 Ортопантомография 1 челюсти (6х9) |
2500 руб. |
Х07013 | Не используется | 3450 руб. |
Ортопедия
Окончательную стоимость лечения Вы узнаете только в кресле стоматолога, после осмотра и диагностики. Наши доктора всегда информируют пациентов об окончательной стоимости до начала лечения.
Код | Перечень услуг | Цена |
---|---|---|
Ортопедия | ||
01001 | BO1.066.001 Прием (Осмотр, Консультация) Врача Стоматолога-Ортопеда Первичный | 800-1200 руб. |
010011 | BO1.066.001 Прием (Осмотр, Консультация) Врача Стоматолога-Ортопеда Повторный | 650 руб. |
012042 | BO1.003.004.004 Аппликационная Анестезия | 150 руб. |
013043 | BO1.003.004.005 Инфильтрационная Анестезия | 400 руб. |
013401 | BO1.003.004.002 Проводниковая Анестезия | 450 руб. |
01662 | BO1.066.002 Прием (Осмотр,Консультация) Врача Стоматолога-Ортопеда Повторный | 450 руб. |
017007 | A01.07.007 Определение Степени Открывания Рта и Ограничения Подвижности Нижней Челюсти | 100 руб. |
02001 | A02.07.001 Осмотр Полости Рта С Помощью Дополнительных Инструментов | 50 руб. |
02003 | A02.07.003 Исследование Зубодесневых Карманов С Помощью Парадонтологического Зонда | 70 руб. |
02005 | A02.07.005 Термодиагностика Зуба | 70 руб. |
02006 | А02.07.006 Определение Прикуса | 500 руб. |
02007 | А02.07.007 Перкуссия Зубов 1Ед | 50 руб. |
02008 | А02.07.008 Определение Степени Патологической Подвижности Зубов | 100 руб. |
02010 | А02.07.010 Исследование На Диагностических Моделях Челюстей | 300 руб. |
02012 | А02.07.010.012 Исследование На Диагностических Моделях Xелюстей С Восковой Моделировкой (Wax-Up) ,Будущей Ортопедической Конструкции С Целью Планирования Препарирования , Эстетики И Функции (1Ед) | 500 руб. |
02013 | А02.07.013 Функциональные Жевательные Пробы | 200 руб. |
020402 | А02.07.004 Антропометрические Исследования (Медицинское Фотографирование) | 200 руб. |
020601 | А02.07.006.001 Определение Вида Смыкания Зубных Рядов С Помощью Лицевой Дуги | 1000 руб. |
020602 | А02.07 006.002 Определение Прикуса При Помощи Примерки В Полости Рта Результата Воскового Моделирования (Moke-Up) Из Временного Композитного Материала, Планирования Эстетики И Функции (1Ед) | 300 руб. |
020702 | А02.07.010.001 Снятие Оттиска С Одной Челюсти Альгинатной Массой | 500 руб. |
020703 | А02.07.010.001 Снятие Оттиска С Одной Челюсти Массой Из С-Силикона | 800 руб. |
020704 | А02.07.010.001 Снятие Оттиска С Одной Челюсти Массой Из А-Силикона | 1000 руб. |
020705 | А02.07.010 Исследование На Диагностических Моделях Челюстей | 300 руб. |
0207026 | А02.07.010.001 Снятие Оттиска С Одной Челюсти С Использованием Индивидуальной Ложки | 500 руб. |
021001 | А02.07.010.001 Снятие Оттиска С Одной Челюсти | 500 руб. |
021007 | А02.07.010.001 Снятие Оттиска С Одной Челюсти С Имплантантов открытым Методом | 1700 руб. |
021008 | А02.07 010.001 Снятие Оттиска С Одной Челюсти С Имплантатов Закрытым Методом | 1200 руб. |
021009 | А02.07.010.001 Снятие Оттиска С Одной Челюсти, С Использованием Индивидуальной Ложки, С Имплантатов Закрытым Методом | 2000 руб. |
021010 | А02.07.010.001 Снятие Оттиска С Одной Челюсти С Использованием Индивидуальной Ложки, С Имплантатов Открытым Методом | 1300 руб. |
021011 | А02.07.010.001 Снятие Оттиска С Одной Челюсти Для Изготовления Силиконового Ключа | 1000 руб. |
021713 | А02.07.010.001 Сканирование 1-Ой Челюсти Зd Сканером | 1100 руб. |
027401 | А02.07.004 Антропометрические Исследования С Компьютерным Моделированием И Эстетическое Планирование Будущей Улыбки По Реальным Фотографиям В Программе Digitalsmiledesigne | 800 руб. |
027603 | А02.07.006 Определение Вида Смыканя Зубных Рядов С Помощью Лицевой Дуги | 800 руб. |
03006 | В03.003.006 Мониторинг Основных Параметров Жизнидеятельности Пациента Во Время Проведения Анестези | 250 руб. |
05001 | А05.07.001 Электроодонтометрия Зуба (Эод) | 100 руб. |
060201 | А06.30.002.001 Описание И Интерпретация Компьютерных Томограмм | 450 руб. |
06302 | А06.30.002.001 Прицельный снимок на дентальном радиовизиографе | 400 руб. |
11021 | А11.07.021 Получение содержимого Пародонтального Кармана | 150 руб. |
110712 | А11.07.012 Глубокое Фторирование Эмали Зуба | 450 руб. |
117013 | А.11.07.012 Глубокое Фторирование Эмали | 300 руб. |
12001 | А12.07.001 Витальное Окрашивание Твердых Тканей Зуба | 100 руб. |
12003 | А12.07.003 Определение Индексов Гигиены Полости Рта | 400 руб. |
12004 | А12.07.004 Определение Пародонтальных Индексов | 400 руб. |
140302 | А14.07.003 Гигиена полости рта и зубных протезов | 800 руб. |
140703 | А14.07.003 Гигиена Полости Рта И Зубов | 450 руб. |
16003 | А16.07.004 Восстановление Зуба Коронкой Постоянной Металлокерамической Стандартной | 5500 руб. |
160302 | А16.07.003 Восстановление Зуба Виниром, Полукоронкой (Диоксид Циркония) | 9200 руб. |
160303 | А16.07.003 Восстановление Зуба Вкладкой Из Диоксид Циркония | 7600 руб. |
160404 | А16.07.004 Восстановление Зуба Коронкой Постоянной Металлокерамической С Плечевой Массой | 6300 руб. |
160405 | А16.07.004 Восстановление Зуба Коронкой Постоянной Безметалловой Стандартная Эстетика (Метод Окрашивания) | 7590 руб. |
160406 | А16.07.004 Восстановление Зуба Коронкой Постоянной Безметалловой (Метод Нанесения) | 8855 руб. |
160407 | А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (ZrO2, Catana) | 13000 руб. |
160408 | А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (ZrO2, TopZir) | 15000 руб. |
160409 | А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (ZrO2, IPC e.max zir CAD) | 20000 руб. |
160410 | А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (временной, 3D печать) | 800 руб. |
160411 | А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (временной PMMA) | 1000 руб. |
16051 | А16.07.051 Профессиональная Гигиена Полости Рта И Зубов | 230 руб. |
160601 | А16.07.006 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата , Коронкой Постоянной Безметалловой Из Диоксида Циркония С Винтовой Фиксацией | 13000 руб. |
160602 | А16.07.006 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата, Коронкой Постоянной Металлокерамической На Стандартной Платформе | 11000 руб. |
160603 | А16.07.006 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата, Коронкой Постоянной Цельнолитой | 7000 руб. |
160604 | А16.07.006 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата, Коронкой Постоянной Безмелалловой И Диоксида Циркония С Цементной Фиксацией, Стандартный Абатмен | 13000 руб. |
160605 | А16.07.006 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата, Индивидуальным Циркониевым Абатменом С Титановым Основанием | 13500 руб. |
160606 | А16.07.006 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата, Индивидуальным Титановым Абатменом (Без Стоимости Коронки) | 8000 руб. |
160607 | А16.07.006 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата, Временной Коронкой С Винтовой Или Цементной Фиксацией (1Ед) | 6000 руб. |
160608 | А16.07.006 Восстановление зуба с использованием имплантата (Alfa-bio) | 6000 руб. |
160609 | А16.07.006 Восстановление зуба с использованием имплантата (INNO) | 12000 руб. |
160701 | А16.07.004 Восстановление Зуба Коронкой Временной Прямым Методом | 600 руб. |
160702 | А16.07.004 Восстановление Зуба Коронкой Временной Композитной Изготовленной Лабораторным Методом | 1400 руб. |
160703 | А16.07.082 Сошлифовывание Твердых Тканей Зуба Для Последующего Восстановления Вкладкой, Накладкой, Полукоронкой, Коронкой, Виниром | 250 руб. |
160707 | А16.07.004 Восстановление Зуба Коронкой Из Термопластичной Пластмассы | 2500 руб. |
160708 | А16.07.004.008 Восстановление Зуба Простой Пластмассовой Коронкой | 2150 руб. |
160725 | А16:07.025 Избирательное Пришлифовывание Твердых Тканей Зубов (1Ед) | 280 руб. |
160753 | А16.07.053 Снятие Несъемной Ортопедической Конструкции Штампованной Коронки (1Ед) | 350 руб. |
162103 | А16.07.021 Коррекция Прикуса С Использованием Съемных И Несъемных Ортопедических Конструкций- Каппа | 4500 руб. |
162301 | А16.07.023 Протезирование Зубов Полными Съемными Пластинчатыми Протезами (1 Челюсть) | 10000 руб. |
162302 | А16.07.023.002 Установка 1-Го Локатора В Составе Съемного Протеза | 8000 руб. |
162303 | А16.07.035 Протезирование Зубов Частичным Съемными Протезами Замковой Фиксации (1 Челюсть) | 13500 руб. |
162304 | А16.07.023 Протезирование Зубов Полными Съемными Пластинчатыми Протезами (1 Челюсть) С Опорой На Импланты На Локаторах | 25000 руб. |
162305 | А16.07.023.005 Протезирование Зубов Полными Съемными Пластинчатыми Протезами (1 Челюсть) С Опорой На Импланты На Фрезерной Балке | 70000 руб. |
162308 | А16.07.006 Восстановление зуба с использованием имплантата (мультиюнит) | 12000 руб. |
163501 | А16.07.035 Протезирование Частичными Съемными Пластинчатыми Протезами Из Нейлона (1 Челюсть) | 12000 руб. |
163502 | А16.07.035 Протезирование Частичными Съемными Пластинчатыми Протезами (1 Челюсть) | 9000 руб. |
163503 | А16.07.035 Протезирование Частичными Съемными Пластинчатыми Протезами Для Временного Замещения 1-3 Отсутствующих Зубов (Иммедиат-Протез) | 4500 руб. |
163601 | А15.07.036 Протезирование Съемными Бюгельными Протезами С Кламмерной Фиксацией (1 Челюсть) | 15000 руб. |
163602 | А16.07.036 Протезирование Съемными Бюгельными Протезами С Замковой Фиксацией (1 Челюсть) | 16000 руб. |
163603 | А16.07.036.003 Протезирование Съемными Бюгельными Протезами С Телескопической Фиксацией (1Челюсть) | 17000 руб. |
165601 | А16.07.056 Восстановление Целостности Зубного Ряда Несъемным Консольным Протезом Из Акрила С Винтовой Фиксацией (1Ед) | 2400 руб. |
167003 | А16.07.049.003 Повторная Фиксация На Постоянный Цемент Несъемных Ортопедических Конструкций С Опорой На Импланты (1Ед) | 700 руб. |
167009 | А16.07.004 Восстановление Зуба Литой Коронкой | 4000 руб. |
167303 | А16.07.033 Восстановление Зуба Коронкой С Использованием Культевой Вкладки | 1500 руб. |
167491 | А16.07.049 Повторная Фиксация На Постоянный Цемент Несъемных Ортопедических Конструкций (1 Ед) Стеклоиномерный Цемент | 500 руб. |
167492 | А16.07.049.002 Повторная Фиксация На Постоянный Цемент Несъемных Ортопедических Конструкций (1Ед) Композитный Цемент | 900 руб. |
167494 | А16.07.049.004 Повторная Фиксация На Временный Цемент Несъемных Ортопедических Конструкций (1 Ед) | 300 руб. |
167531 | А16.07.053 Снятие Несъемной Ортопедической Конструкции Постоянной Литой (1 Ед) Или Металлокерамической Коронки | 500 руб. |
167532 | А16.07.053 Снятие Несъемной Ортопедической Конструкции Временной (1 Ед) | 100 руб. |
230201 | А23.07 002.001 Изготовление Зуба Литого Металлического При Протезировании На Импланте (Альфа-Био) | 7000 руб. |
230203 | А23.07.002.003 Изготовление Безметалловой Керамической Коронки. Винира, Полукоронки. Вкладки | 9000 руб. |
230204 | А23.07.002.004 Изготовление Зуба Пластмассового Простого | 1500 руб. |
230205 | А23.07.002.033 Изготовление Частичного Пластинчатого Съемного Протеза На Замках | 7000 руб. |
230207 | А23.07.002.007 Изготовление Частичного Пластинчатого Протеза На 1-3 Зуба | 3500 руб. |
230208 | А23.07.002.008 Изготовление Съемного Протеза Из Термопластичного Материала | 7000 руб. |
230209 | А23.07.002.010 Изготовление Кламмера Гнутого Из Стальной Проволоки | 200 руб. |
230210 | А23.07.002.010 Изготовление Фрезерованной Металлической Балки | 12000 руб. |
230211 | А23.07.002.012 Изготовление Армированной Дуги Литой | 3000 руб. |
230212 | А23.07.002.033 Изготовление Частичного Протеза Пластинчатого На 1-4 Зуба | 2600 руб. |
230213 | А23.07.002.014 Изготовление Бюгельного Протеза На Замках | 11000 руб. |
230214 | А23.07.002.014 Изготовление Бюгельного Протеза На Кламмерах | 9000 руб. |
230216 | А23.07.002.049 Изготовление Зуба, При Протезировании На Импланте, Металлокерамического, Система Штраумант | 13000 руб. |
230217 | А23.07.002.054 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (протезир. на импланте, б/м индив, INNO) | 11000 руб. |
230218 | А23.07 002.018 Изготовление Литой Балки | 8000 руб. |
230222 | А23.07 002.033 Изготовление Частичного Съемного Протеза | 6000 руб. |
230230 | А23.07.002.040 Изготовление Полного Съемного Пластинчатого Протеза | 6500 руб. |
230231 | А23.07.002.041 Изготовление Коронки Телескопической | 1500 руб. |
230233 | А23.07 002.046 Изготовление Замкового Крепления | 1600 руб. |
230234 | А23.07.002.054 Изготовление Коронки Из Диоксид Циркония При Протезировании На Импланте, Винтовая Фиксация | 12000 руб. |
230235 | А23.07.002.054 Изготовление Коронки Металлокерамической При Протезировании На Импланте, Стандартная Платформа | 7500 руб. |
230238 | А23.07.002.038 Изготовление Коронки Металлокерамической | 5000 руб. |
230239 | А23.07.002.060 Изготовление Пластинки С Окклюзионными Накладками | 2000 руб. |
230244 | А23.07.002.072 Установка Крепления В Конструкцию Съемного Протеза При Протезировании На Имплантах | 13500 руб. |
230245 | А23.07.002.045 Изготовление Индивидуальной Ложки | 1000 руб. |
230246 | А23.07 002.046 Замена старых аттачменов на новые | 1500 руб. |
230247 | А23.07.002.054 Изготовление коронки металлокерамической при протезировании на импланте платформа конус | 10000 руб. |
230248 | А23.07.002.054 Изготовление металлокерамической коронки с плечевой массой | 6500 руб. |
230701 | А23.07.001.002 Ремонт Пластинки | 3500 руб. |
230713 | А23.07.001.003 Ремонт Протеза | 6500 руб. |
230749 | А23.07.002 Изготовление Цельнолитой Коронки С Напылением | 3600 руб. |
232036 | А23.07.002.036 Изготовление Безметалловой Конструкции (Винир, Полукоронка, Коронка) Керамики | 9800 руб. |
232037 | А23.07.002.064 Изготовление Диоксид Циркониевой Вкладки | 4000 руб. |
232181 | А23.07.002.018 Изготовление Кламмера из Ацеталь | 3100 руб. |
237006 | А23.07.002.006 Изготовление Разборной Модели | 500 руб. |
237007 | А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 3000 руб. |
237019 | А23.07.002.027 Изготовление Контрольной Модели | 500 руб. |
237020 | А23.07.002.028 Изготовление Коронки Цельнолитой | 2500 руб. |
237021 | А23.07.002.030 Изготовление Коронки Пластмассовой Из Термопластичного Материала | 1800 руб. |
237023 | А23.07.002.023 Перебазировка Съемного Протеза Прямым Методом | 3000 руб. |
237024 | А23.07.002.034Перебазировка Съемного Протеза Лабораторным Методом | 4000 руб. |
237025 | А23.07.002.035 Приварка Кламмера | 500 руб. |
237026 | А23.07.002.036 Приварка Зуба | 1000 руб. |
237027 | А23.07.002.037 Починка Перелома Базиса Самотвердеющей Пластмассой | 2700 руб. |
